浏览次数:0 时间:2019-01-28
德赢vwinac米兰合作伙伴2019年博士学位专业技术人才引进计划 | |||||||||
用人部门 | 招聘岗位 | 需求专业/学科 | 要求条件 | 拟计划招聘数 | 联系方式 | ||||
一级学科 | 二级学科 | 专业方向 | 学历 | 业绩成果 | 其他(需要海外教育背景的请注明) | ||||
马克思主义学院 | 专任教师 | 马克思主义理论 | 马克思主义基本原理 | 马克思主义哲学与社会发展 | 博士研究生 | 研究方向明确,在核心期刊发表2篇及以上专业论文者优先 | 有海外留(访)学经历者优先 | 17 | 电话:0311-80788102 80788107 邮箱: lisuxia66@126.com |
马克思主义理论 | 马克思主义发展史 | 博士研究生 | |||||||
马克思主义理论 | 马克思主义中国化研究 | 博士研究生 | |||||||
马克思主义理论 | 国外马克思主义研究 | 博士研究生 | |||||||
马克思主义理论 | 思想政治教育 | 思想政治教育理论与实践 | 博士研究生 | ||||||
马克思主义理论 | 中国近现代史基本问题研究 | 博士研究生 | |||||||
哲学 | 马克思主义哲学 | 唯物史观与社会发展 | 博士研究生 | ||||||
哲学 | 外国哲学 | 博士研究生 | |||||||
哲学 | 伦理学 | 博士研究生 | |||||||
哲学 | 科学技术哲学 | 自然辩证法/科学技术与社会 | 博士研究生 | ||||||
政治学 | 科学社会主义与国际共产主义运动 | 博士研究生 | |||||||
政治学 | 中共党史 | 党史/党建 | 博士研究生 | ||||||
理论经济学 | 政治经济学 | 博士研究生 | |||||||
教育学院 | 专任教师 | 教育学 | 教育学原理/课程与教学论/比较教育学/学前教育学/高等教育学/教育技术学/教育史 | 博士研究生 | 有较高水平科研成果 | 教育学原理、课程与教学论、高等教育学、学前教育学专业优先 | 9 | 电话:0311-80788202 80788200 邮箱:zhangzhj2002@sina.com | |
心理学 | 基础心理学/发展与教育心理学/应用心理学 | 博士研究生 | |||||||
公共管理 | 教育经济与管理 | 博士研究生 | |||||||
文学院 | 专任教师 | 中国语言文学/哲学 | 文艺学/美学 | 西方文论/当代文论/文化研究 | 博士研究生 | 优秀博士毕业生或博士后出站人员。 | 11 | 电话:0311-80788302 80788300 邮箱: jingminhu@sina.com | |
中国语言文学 | 中国古代文学 | 古代文学各专业方向 | 博士研究生 | ||||||
中国语言文学 | 中国古典文献学 | 博士研究生 | |||||||
中国语言文学 | 汉语言文字学 | 文字学/音韵学/训诂学 | 博士研究生 | ||||||
中国语言文学 | 语言学及应用语言学 | 应用语言学/汉语国际教育 | 博士研究生 | ||||||
中国语言文学 | 中国现当代文学 | 现代文学/当代文学/创意写作 | 博士研究生 | ||||||
中国语言文学 | 比较文学与世界文学 | 比较文学与西方文学/比较文学东方文学/国别文学 | 博士研究生 | ||||||
历史文化学院 | 专任教师 | 考古学 | 历史时期考古 | 各历史时期考古 | 博士研究生 | 在专业核心期刊发表一篇及以上专题学术论文者优先 | 有海外留(访)学经历者优先 | 13 | 电话:0311-80788403 80788400 邮箱:zhuai691127@163.com |
考古学 | 专门考古 | 环境考古/科技考古等 | 博士研究生 | ||||||
考古学 | 文物与博物馆学 | 文物保护与修复/古建遗产保护 | 博士研究生 | ||||||
中国史 | 中国古代史 | 秦汉史/历史地理学/历史人类学(侧重明清史) | 博士研究生 | ||||||
中国史 | 中国近现代史 | 华北区域历史/抗战史/共和国史 | 博士研究生 | ||||||
世界史 | 世界古代史/ 世界近现代史 | 世界古代史/ 世界近现代史 | 博士研究生 | ||||||
实验员 | 地理学/地质学/物理学/化学 | 不限 | 博士研究生 | 负责考古实验室建设,工作内容涉及时光年测试、地层数据分析等,地理学、地质学相关专业优先 | 1 | ||||
数字文献资料员 | 中国史 | 中国古代史/ 中国近现代史 | 中国古代史/ 中国近现代史 | 博士研究生 | 掌握相关数据库应用、制作,具有较强的计算机能力和数字文献整理能力 | 1 | |||
外国语学院 | 专任教师 | 外国语言文学 | 英语语言文学/外国语言学及应用语言学/日语语言文学/俄语语言文学/葡萄牙语语言文学 | 英/美/澳/日/俄/西/葡文学/语言学/翻译研究/国别与区域研究/外语教学 | 博士研究生 | 具有扎实的基础理论和专业理论知识,有较高的学术水平以及较强的教学和科研能力 | 3 | 电话:0311-80788502 80788500 邮箱: tangtlp@163.com | |
法学 | 国际法学/经济法学/民商法学等 | 国际法学/经济法学/民商法学等 | 博士研究生 | 本科或研究生为外语专业 | |||||
政治学 | 国际关系 | 与目的语国家相关(英/美/澳/日/俄) | 博士研究生 | ||||||
中国语言文学 | 比较文学与世界文学 | 与目的语国家相关(英/美国/澳/日/俄) | 博士研究生 | ||||||
新闻传播学 | 新闻学/传播学 | 与目的语国家相关(英/美国/澳/日/俄) | 博士研究生 | ||||||
历史学 | 世界史 | 与目的语国家相关(英/美国/澳/日/俄) | 博士研究生 | ||||||
应用经济学 | 金融学/国际贸易学/国际商务/劳动经济学等 | 金融学/国际贸易学/国际商务/劳动经济学等 | 博士研究生 | ||||||
大学外语教学部 | 专任教师 | 外国语言文学 | 英语语言文学 | 英语文学/英语语言学 | 博士研究生 | 3 | 电话:0311-80788550 80788515 邮箱:yangyi@hebtu.edu.cn | ||
音乐学院 | 专任教师 | 音乐与舞蹈学 | 音乐学 | 理论方向 | 博士研究生 | 在我校认定的三类以上核心期刊发表论文2篇及以上者优先,或具有较高的乐团指挥能力,或西洋管乐表演技能 | 3 | 电话:0311-80788603 80788600 邮箱:hanfengjuan91170@sina.com | |
美术与设计学院 | 专任教师 | 艺术学类 | 美术学 | 美术学理论方向 | 博士研究生 | 在专业核心期刊发表学术论文2篇及以上者优先 | 有海外学习工作经历优先 | 3 | 电话:0311-80788702 80788700 邮箱: wfm8558@126.com |
艺术学类 | 设计学 | 博士研究生 | 在专业核心期刊发表学术论文2篇及以上,或在国家级美术作品展中获奖或入选2件以上作品者优先 | 有海外学习工作经历优先 | |||||
新闻传播学院 | 专任教师 | 戏剧与影视学 | 广播电视艺术学 | 播音与主持艺术/ 广播电视编导 | 博士研究生 | 在北大核心期刊发表论文或有国家社科基金项目优先 | 播音与主持艺术要求本科与硕士阶段均为播音与主持专业 广播电视编导要求本科为广播电视编导、硕博阶段为相关学科 | 3 | 电话:0311-80788802 80788800 邮箱: 13722869933@126.com |
新闻传播学 | 新闻学 | 网络与新媒体/新媒体与信息网络或相关方向 | 博士研究生 | ||||||
新闻传播学 | 广告学 | 广告传播/新媒体/公共关系或相关方向 | 博士研究生 | ||||||
商学院 | 专任教师 | 工商管理 | 会计学 | 博士研究生 | 优秀博士毕业生或博士后出站人员,有高水平学术成果。 | 本科、硕士、博士学习期间至少2个阶段在本专业或相近专业学习;海外学习背景或胜任双语教学者优先。 | 13 | 电话:0311-80788902 80788900 邮箱: teaclear@163.com | |
工商管理 | 人力资源管理 | 博士研究生 | |||||||
工商管理 | 市场营销 | 博士研究生 | |||||||
工商管理 | 物流管理 | 博士研究生 | |||||||
理论经济学 | 政治经济学 | 博士研究生 | |||||||
理论经济学 | 人口、资源环境经济学 | 博士研究生 | |||||||
应用经济学 | 金融学 | 博士研究生 | |||||||
德赢vwinac米兰合作伙伴 | 专任教师 | 法学 | 不限 | 博士研究生 | 在北大核心或CSSCI期刊发表本学科论文者优先 | 8 | 电话:0311-80787102 80787100 邮箱: fzyggxy@hebtu.edu.cn | ||
政治学 | 不限 | 博士研究生 | |||||||
公共管理 | 不限 | 博士研究生 | |||||||
数学与信息科学学院 | 专任教师 | 计算机科学与技术/信息与通信工程 | 计算机应用技术/计算机系统结构/通信与信息系统/计算机软件与理论 | 博士研究生 | 个人成绩突出,在本领域有标志性成果。 | 10 | 电话:0311-80787202 80787200 邮箱: mijsh@263.net | ||
数学 | 基础数学/计算数学/概率论与数理统计/应用数学/运筹学与控制论 | 博士研究生 | |||||||
物理科学与信息工程学院 | 专任教师 | 物理学 | 凝聚态物理 | 表面物理/纳米材料与技术/计算凝聚态理论等 | 博士研究生 | 优秀博士毕业生或博士后 | 有海外学习和研究经历者优先 | 13 | 电话:0311-80787333 80787300 邮箱:ykbai@hebtu.edu.cn |
物理学 | 理论物理 | 量子信息与量子计算/核物理/粒子物理等 | 博士研究生 | 有海外学习和研究经历者优先 | |||||
物理学 | 光学 | 光纤激光技术/光信息处理/纳米光学等 | 博士研究生 | 有海外学习和研究经历者优先 | |||||
物理学 | 无线电物理 | 新能源系统/图像处理等 | 博士研究生 | 要求本科为光电子技术科学相关专业 | |||||
天文学 | 天体物理 | 恒星物理/宇宙学/天体力学等 | 博士研究生 | 有海外学习和研究经历者优先 | |||||
实验员 | 物理学 | 不限 | 博士研究生 | 物理学科背景,具有大型仪器操作经历者优先,或作为第一作者在物理类学术期刊发表过SCI收录论文2篇及以上者优先 | 1 | ||||
化学与材料科学学院 | 专任教师 | 化学 | 高分子化学与物理 | 博士研究生 | 作为责任作者(或第一作者)在化学一级学科JCR二区以上本专业学术期刊上发表过4篇以上学术论文或一区以上本专业学术期刊上发表过2篇以上学术论文者优先 | 同等条件下,具备在国内一本以上大学或著名科研院所攻读学士及以上学位的优先;具有海外教育背景的优先 | 17 | 电话:0311-80787402 80787400 邮箱: yuhtchem@hotmail.com | |
化学 | 无机化学 | 博士研究生 | |||||||
化学 | 分析化学 | 博士研究生 | |||||||
化学 | 有机化学 | 博士研究生 | |||||||
化学 | 物理化学 | 博士研究生 | |||||||
药学 | 药物化学/药物分析化学 | 博士研究生 | 同等条件下,具备在国内一本以上大学或著名科研院所攻读学士(药学专业)及以上学位的优先;具有海外教育背景的优先 | ||||||
实验员 | 化学 | 不限 | 博士研究生 | 具有较强的沟通、协作能力;熟悉化学学科发展现状;具有大型仪器操作经历;作为第一作者在化学一级学科JCR收录期刊上至少发表过2篇论文者优先 | 同等条件下,具备在国内一本以上大学或著名科研院所攻读学士及以上学位的优先,具有海外教育背景的优先 | 2 | |||
生命科学学院 | 专任教师 | 生物学 | 生理学 | 博士研究生 | 有体现该领域研究高水平的代表作,具备主持国家级课题能力。 | 同等条件下有海外背景者优先。 | 17 | 电话:0311-80787502 80787500 邮箱:chang7676@163.com | |
生物学 | 神经生物学 | 电生理 | 博士研究生 | 同等条件下有海外背景者优先。 | |||||
生物学 | 发育生物学 | 神经发育 | 博士研究生 | 同等条件下有海外背景者优先。 | |||||
生物学 | 动物学 | 博士研究生 | 有海外教育背景者优先 | ||||||
生物学 | 植物学 | 植物系统分类学 | 博士研究生 | 有海外教育背景者、苔藓植物学研究者优先 | |||||
生物学 | 生物化学与分子生物学 | 博士研究生 | 有海外教育背景者优先 | ||||||
生物学 | 微生物学 | 代谢工程(合成生物学) | 博士研究生 | 博士后或有海外背景者优先 | |||||
生物学 | 遗传学 | 遗传学/分子生物学等 | 博士研究生 | 具海外学习经历、植物分子生物学研究者优先 | |||||
生物学 | 细胞生物学 | 博士研究生 | 同等条件下有海外背景者优先。 | ||||||
生物学 | 生物物理学 | 博士研究生 | 同等条件下有海外背景者优先。 | ||||||
材料科学与工程 | 纳米材料/生物功能材料 | 纳米材料 | 博士研究生 | 同等条件下有海外背景者优先。 | |||||
基础医学 | 病理学与病理生理学 | 博士研究生 | 同等条件下有海外背景者优先。 | ||||||
药学 | 药理学或药剂学 | 博士研究生 | 同等条件下有海外背景者优先。 | ||||||
生态学 | 动物生态学 | 生理生态学 | 博士研究生 | 有体现该领域研究水平的代表作 | 同等条件下有海外教育背景者优先 | ||||
生态学 | 微生物生态学 | 种群生态学 | 博士研究生 | ||||||
生态学 | 生态系统生态学 | 生态模型与应用 | 博士研究生 | ||||||
实验员 | 生物学 | 不限 | 博士研究生 | 有国际期刊论文发表优先 | 2 | ||||
资源与环境科学学院 | 专任教师 | 地理学 | 地图学与地理信息系统 | 空间统计与空间建模/地理数据库/时空大数据分析/空间数据可视化 | 博士研究生 | 以第一作者身份在国内、国际代表性地理信息科学刊物发表成果的博士或博士后出站人员。 | 本科或硕士阶段有GIS专业背景者优先 | 12 | 电话:0311-80787602 80787603 邮箱:lrjgis@hebtu.edu.cn |
地理学 | 人文地理学 | 文化地理/城乡规划/城市地理/旅游地理/社会地理 | 博士研究生 | 以第一作者身份在国内外著名地理学刊物发表成果的博士或博士后出站人员。 | 有海外访学经历者优先 | ||||
地理学 | 自然地理学 | 自然资源开发与评价/海洋生态环境/土壤地理学/自然灾害学 | 博士研究生 | 以第一作者身份在国际代表性地学刊物发表成果。 | 有海外访学经历者优先 | ||||
测绘科学与技术 | 摄影测量与遥感/地图制图学与地理信息工程/大地测量学与测量工程 | 定量遥感/环境遥感/GIS工程设计与开发 | 博士研究生 | 以第一作者身份在国际代表性遥感与测绘类刊物发表成果的博士或博士后出站人员。 | 有海外访学经历者优先 | ||||
地质学 | 第四纪地质学/遥感地质学 | 地貌与第四纪地质/遥感地质 | 博士研究生 | 以第一作者身份在国际代表性地质学、地貌与第四纪类刊物发表成果。 | 有海外访学经历者优先 | ||||
海洋科学 | 海洋地质/海洋地理学 | 海洋地质/海洋资源与环境/海洋资源学 | 博士研究生 | 以第一作者身份在著名地学或海洋类等刊物发表成果。 | |||||
城乡规划学 | 区域发展与规划/城乡规划与设计/城乡规划管理 | 区域发展与城乡规划 | 博士研究生 | 以第一作者身份在著名地理学或区域规划类等刊物发表成果。 | 本科地理学专业背景者优先 | ||||
建筑学 | 城市规划与设计 | 城市规划与设计/基于大数据的城市规划管理 | 博士研究生 | 以第一作者身份在著名地理学或区域规划类等刊物发表成果。 | |||||
实验员 | 地理学/测绘科学与技术 | 不限 | 博士研究生 | 有科学实验设计与实施能力和基于实验分析的代表性成果;能熟练操作野外测量、地表和地下环境过程观测等大型仪器设备;熟练运用GIS与遥感等计算软件。 | 有连续3个月或累计6个月以上野外实验工作经历者优先 | 1 | |||
体育学院 | 专任教师 | 体育学 | 体育教育训练学 | 乒乓球/足球/排球/篮球/体操/艺术体操 | 博士研究生 | 5 | 电话:0311-80787706 80787700 邮箱: majian-126@163.com;heyuxiu@hebtu.edu.cn | ||
民族传统体育学 | 武术 | 博士研究生 | |||||||
运动人体科学 | 博士研究生 | 第一作者发表核心期刊论文1篇,参加过省部级及以上研究项目;有海外背景优先;有相关职业资格者优先 | 3 | ||||||
临床医学 | 康复医学与理疗学 | 博士研究生 | |||||||
公共体育教育部 | 专任教师 | 体育学 | 体育 | 博士研究生 | 本科阶段为体育专业 | 1 | 电话:0311-80787720 80787729 邮箱:zhanghui730073@hebtu.edu.cn | ||
信息技术学院 | 专任教师 | 计算机科学与技术 | 计算机应用技术 | 网络与信息安全/计算机网络技术/大数据/人工智能等 | 博士研究生 | 参加过国家自然基金项目或其他重大项目的研究,并承担相关科研工作者优先;作为责任作者(或第一作者)发表过2篇及以上高水平且被SCI或EI期刊收录的学术论文者优先 | 6 | 电话:0311-80787802 80787800 邮箱: zhaodongmei666@126.com | |
职业技术学院 | 专任教师 | 信息与通信工程 | 通信与信息系统/信号与信息系统 | 移动通信/微波技术/物联网相关等 | 博士研究生 | 优秀博士毕业生或博士后出站人员,有代表性成果 | 6 | 电话:0311-80787900 邮箱: zhw@hebtu.edu.cn | |
电子科学与技术 | 电路与系统/微电子学与固体电子学/电磁场与微波技术 | 电子与通信工程/微电子学与固体电子学/电路与系统/集成电路工程/自动化等 | 博士研究生 | ||||||
电气工程 | 电机与电器/电力系统及其自动化/高压电与绝缘技术/电力电子与电力拖动/电工理论与新技术 | 电机/电力自动化/高压电技术/电力电子与电力传动等 | 博士研究生 | ||||||
机械工程 | 机械制造及其自动化/机械电子工程/机械设计及理论/车辆工程 | 机械设计/机械工艺/机械自动化/液压控制/机械电子等 | 博士研究生 | ||||||
控制科学与工程 | 控制理论与控制工程/检测技术与自动化装置/系统工程/模式识别与智能系统/导航/制导与控制 | 自动控制理论/系统工程/智能系统/制导与控制等 | 博士研究生 | ||||||
科研岗位 | 教育学 | 职业技术教育学/教育学原理/课程与教学论/高等教育学/教育技术学/比较教育学 | 职业教育管理/职业教育课程与教学论/比较教育/应用心理学等 | 博士研究生 | 有工科教育背景优先 | 2 | |||
中燃工学院 | 专任教师 | 动力工程及工程热物理/土木工程/石油与天然气工程 | 工程热物理/热能工程/动力机械及工程/流体机械及工程/制冷及低温工程/供热/供燃气/通风及空调工程/市政工程/油气储运工程 | 工程热力学/传热学/制冷及低温工程/燃气输配/燃气燃烧及应用/燃气工程施工/供热工程/燃气安全工程/流体输配管网/工程概预算等 | 博士研究生 | 优秀博士毕业生或博士后出站人员,有代表性成果 | 有相关企业工作经验者优先 | 4 | 电话:0311-80787900 邮箱: zhw@hebtu.edu.cn |
国际文化交流学院 | 专任教师 | 中国语言文学 | 汉语国际教育/语言学与应用语言学/汉语言文字学/中国古代文学/中国现当代文学/比较文学与世界文学 | 博士研究生 | 热爱汉语国际教育教学工作,有一定的教学工作经验者优先;发表过核心期刊学术论文或出版过学术专著者优先 | 有海外学习、工作经历优先 | 3 | 电话:0311-80789504 80789500 邮箱: jiangwenzhen67@126.com | |
学前教育学院(旅游系) | 专任教师 | 教育学 | 学前教育学/课程与教学论/教育学原理/教育史 | 博士研究生 | 具备较好的教学科研能力 | 本科或者硕士学段,其中一个阶段为学前教育优先;本科或者硕士学段,其中一个阶段为声乐、器乐、舞蹈、美术优先 | 19 | 电话:0311-80786102 80786103 邮箱:lichunhui@hebtu.edu.cn | |
心理学 | 发展与教育心理学/应用心理学/基础心理学 | 博士研究生 | |||||||
工商管理 | 旅游管理 | 博士研究生 | 旅游信息化、旅游产业生态、旅游服务创新与战略管理、乡村旅游发展、现代旅游创新、旅游规划、区域旅游发展与规划、旅游政策与发展研究等研究方向优先 | ||||||
法学门类/教育学门类/文学门类/哲学门类/经济学门类 | 不限 | 博士研究生 | 教授家政学等专业课程,要求本科或硕士两个学段中至少一个阶段须为家政学或女性学专业 | ||||||
初等教育学院 | 专任教师 | 教育学 | 教育学原理/课程与教学论/教育史/高等教育学/比较教育学/教育技术学 | 博士研究生 | 以第一作者在本学科代表性刊物上发表成果 | 有海外留(访)学经历者优先 | 13 | 电话:0311-80785860 80786800 邮箱:461162656@qq.com | |
心理学 | 基础心理学/发展与教育心理学/应用心理学 | 博士研究生 | |||||||
公共管理 | 教育经济与管理 | 博士研究生 | |||||||
中国语言文学 | 中国古代文学/中国现当代文学 | 博士研究生 | |||||||
数学 | 基础数学/应用数学 | 博士研究生 | |||||||
外国语言文学 | 英语语言文学 | 博士研究生 | |||||||
教师教育学院 | 专任教师 | 教育学/艺术学 | 课程与教学论/美术学 | 美术 | 博士研究生 | 具有扎实的基础理论和专业理论知识,有较高的学术水平以及较强的教学和科研能力;个人成绩突出,在本领域有标志性成果;在核心期刊发表2篇及以上专业论文者优先 | 教授课程与教学论课程 | 13 | 电话:0311-80789513 80789510 邮箱:liuyiwei@hebtu.edu.cn |
教育学/历史学 | 课程与教学论/历史学 | 历史 | 博士研究生 | ||||||
教育学/中国语言文学 | 课程与教学论/汉语言文学 | 中文 | 博士研究生 | ||||||
教育学/外国语言文学 | 课程与教学论/英语 | 英语 | 博士研究生 | ||||||
教育学/地理科学 | 课程与教学论/地理科学 | 地理 | 博士研究生 | ||||||
教育学 | 课程与教学论 | 课程与教学论方向 | 博士研究生 | ||||||
教育学/政治学 | 课程与教学论/马克思主义理论/思想政治教育 | 思政 | 博士研究生 | ||||||
教育学/生物学 | 课程与教学论/生物 | 生物 | 博士研究生 | ||||||
教育学/化学 | 课程与教学论/化学 | 化学 | 博士研究生 | ||||||
网络教育学院(软件学院) | 专任教师 | 软件工程/计算机科学与技术 | 软件工程/计算机应用技术/计算机软件与理论 | 大数据处理/机器学习/软件开发等相关方向 | 博士研究生 | 具有良好的科研能力和工程项目研发能力,个人成绩突出 | 有海外留学背景者优先 | 2 | 电话:0311-80786201 邮箱: wangxi@hebtu.edu.cn |
河北省高等学校师资培训中心 | 科研岗位 | 理学类/工学类/管理学类/教育学类 | 不限 | 博士研究生 | 教育学类优先。主要从事“高等学校师资队伍建设与发展”或“信息技术与高校课堂教学改革深度融合”等相关研究,兼管理工作。 | 2 | 电话:0311-80789521 邮箱:lyanfang@126.com | ||
中国共产党革命精神与文化资源研究中心 | 科研岗位 | 中国史 | 中国近现代史 | 中华民国史/中华人民共和国史 | 博士研究生 | 优秀博士毕业生或博士后出站人员,有代表性成果。 | 3 | 电话:0311-80789461 邮箱:yaozj02037@163.com | |
政治学 | 中共党史 | 中共党史 | 博士研究生 | ||||||
马克思主义理论 | 马克思主义 中国化研究 | 马克思主义中国化研究 | 博士研究生 | ||||||
分析测试中心 | 实验员 | 化学/生物学 | 不限 | 化学/生物学等 | 博士研究生 | 有较强科研能力,在二区及以上SCI收录杂志发表论文1篇及以上且影响因子大于3.0者优先。 | 2 | 电话:0311-80786313 80786310 邮箱:liuzj@hebtu.edu.cn | |
化学/生物学/物理学 | 不限 | 化学/生物/物理 | 博士研究生 | 具有较显著的科研成果,具有大型仪器使用经验 | |||||
博物馆 | 文物管理 | 生物学 | 植物学/动物学/生理学 | 博士研究生 | 熟悉动植物分类,有动物、植物标本制作、管理与展出的经历。 | 2 | 电话:0311-80786351 邮箱:ychm@hebtu.edu.cn | ||
考古学 | 考古学及博物馆学 | 博士研究生 | 熟悉博物馆文物藏品的陈列、保护、研究,有较丰富的考古或文物管理的实践经验。 | ||||||
学报编辑部 | 编辑 | 理论经济学 | 不限 | 博士研究生 | 2 | 电话:0311-80786361 邮箱:zhwzh@hebtu.edu.cn | |||
化学 | 不限 | 博士研究生 |
附件1:德赢vwinac米兰合作伙伴2019年博士学位专业技术人才引进计划