2017级政治学与行政学专业本科培养方案
发布时间:2018-02-26 浏览次数:0次
2017级政治学与行政学专业本科培养方案
一、培养目标
二、毕业要求
三、学制与学位
全日制本科学制4年,实行弹性修业年限,允许学生在三至六年内完成学业。毕业审核总学分170学分,其中收费学分170学分,免费学分包括0学分素质类课程,对符合学位授予条件者授予学士学位。
五、教学计划表(附后)
政治学与行政学专业本科教学计划表
1-1、通识平台课程(必修38学分)
课程代码 | 课程名称 | 学分 | 学时数 | 周学时 | 修读学期 | 核心课程 | 备注 | ||
合计 | 理论 | 实验 | |||||||
30101026 | 思想道德修养与法律基础 | 3.0 | 54 | 54 | 0 | 3.0 | 1 | 否 |
|
31701048 | 信息技术基础 | 4.0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 否 |
|
31602124 | 大学体育一 | 1.0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 否 |
|
30502009 | 大学英语一 | 4.0 | 72 | 72 | 0 | 4.0 | 1 | 否 |
|
31602125 | 大学体育二 | 1.0 | 36 | 36 | 0 | 2.0 | 2 | 否 |
|
30502010 | 大学英语二 | 4.0 | 72 | 72 | 0 | 4.0 | 2 | 否 |
|
30101027 | 中国近现代史纲要 | 2.0 | 36 | 36 | 0 | 2.0 | 2 | 否 |
|
31602126 | 大学体育三 | 1.0 | 36 | 36 | 0 | 2.0 | 3 | 否 |
|
30101028 | 马克思主义基本原理概论 | 3.0 | 54 | 54 | 0 | 3.0 | 3 | 否 |
|
30502011 | 大学英语三 | 4.0 | 72 | 72 | 0 | 4.0 | 3 | 否 |
|
30502012 | 大学英语四 | 4.0 | 72 | 72 | 0 | 4.0 | 4 | 否 |
|
31602127 | 大学体育四 | 1.0 | 36 | 36 | 0 | 2.0 | 4 | 否 |
|
30101029 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 6.0 | 54 | 54 | 0 | 3.0 | 4 | 否 |
|
1-2、 通识平台课程(选修0学分)
课程方向 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 学时数 | 周学时 | 修读学期 | 开放课程 | 备注 | ||
合计 | 理论 | 实验 | ||||||||
2-1、大类平台课程(必修9学分)
课程代码 | 课程名称 | 学分 | 学时数 | 周学时 | 修读学期 | 核心课程 | 备注 | ||
合计 | 理论 | 实验 | |||||||
31000012 | 法学概论 | 3.0 | 54 | 54 | 0 | 3.0 | 1 | 否 |
|
31001100 | 政治学原理 | 3.0 | 54 | 54 | 0 | 3.0 | 1 | 否 |
|
31001004 | 社会学概论 | 3.0 | 54 | 54 | 0 | 3.0 | 1 | 否 |
|
3-1、学科平台课程(必修15学分)
课程代码 | 课程名称 | 学分 | 学时数 | 周学时 | 修读学期 | 核心课程 | 备注 | ||
合计 | 理论 | 实验 | |||||||
31001101 | 公共行政学 | 3.0 | 54 | 54 | 0 | 3.0 | 2 | 否 |
|
31001208 | 管理学原理 | 3.0 | 54 | 54 | 0 | 3.0 | 2 | 否 |
|
31001125 | 政治科学方法论 | 3.0 | 54 | 54 | 0 | 3.0 | 3 | 否 |
|
31001224 | 政治哲学导论 | 2.0 | 36 | 36 | 0 | 2.0 | 5 | 否 |
|
31001148 | 政治学原著导读 | 4.0 | 72 | 72 | 0 | 4.0 | 7 | 否 |
|
4-1、专业平台课程(必修36学分)
课程代码 | 课程名称 | 学分 | 学时数 | 周学时 | 修读学期 | 核心课程 | 备注 | ||
合计 | 理论 | 实验 | |||||||
31001185 | 中国政治思想史 | 3.0 | 54 | 54 | 0 | 3.0 | 2 | 否 |
|
31001187 | 西方政治思想史 | 3.0 | 54 | 54 | 0 | 3.0 | 2 | 否 |
|
31001183 | 中国共产党史 | 3.0 | 54 | 54 | 0 | 3.0 | 3 | 否 |
|
31001184 | 当代世界经济与政治 | 3.0 | 54 | 54 | 0 | 3.0 | 3 | 否 |
|
31001129 | 西方政治制度史 | 3.0 | 54 | 54 | 0 | 3.0 | 3 | 否 |
|
31001124 | 中国政治制度史 | 3.0 | 54 | 54 | 0 | 3.0 | 3 | 否 |
|
31001225 | 比较政治学 | 3.0 | 54 | 54 | 0 | 3.0 | 4 | 否 |
|
31001226 | 国际政治学 | 3.0 | 54 | 54 | 0 | 3.0 | 4 | 否 |
|
31001033 | 当代中国政府与政治 | 3.0 | 54 | 54 | 0 | 3.0 | 4 | 否 |
|
31001189 | 当代西方政治思潮 | 3.0 | 54 | 54 | 0 | 3.0 | 5 | 否 |
|
31001252 | 中国现代政治思潮 | 3.0 | 54 | 54 | 0 | 3.0 | 5 | 否 |
|
31001109 | 公共政策学 | 3.0 | 54 | 54 | 0 | 3.0 | 5 | 否 |
|
4-2、 专业平台课程(选修55学分)
无方向
课程方向 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 学时数 | 周学时 | 修读学期 | 开放课程 | 备注 | ||
合计 | 理论 | 实验 | ||||||||
无方向 | 31001135 | 电子政务 | 2.0 | 36 | 36 | 0 | 2.0 | 4 | 否 |
|
31001210 | 人力资源管理 | 2.0 | 36 | 36 | 0 | 2.0 | 4 | 否 |
| |
31001227 | 发展政治学 | 3.0 | 54 | 54 | 0 | 3.0 | 4 | 否 |
| |
31001253 | 政治社会学 | 3.0 | 54 | 54 | 0 | 3.0 | 4 | 否 |
| |
31001209 | 组织行为学 | 3.0 | 54 | 54 | 0 | 3.0 | 5 | 否 |
| |
31001254 | 国际关系史 | 3.0 | 54 | 54 | 0 | 3.0 | 5 | 否 |
| |
31001228 | 政府经济学 | 3.0 | 54 | 54 | 0 | 3.0 | 5 | 否 |
| |
31001046 | 公文写作 | 2.0 | 36 | 36 | 0 | 2.0 | 6 | 否 |
| |
31001093 | 行政管理案例分析 | 2.0 | 36 | 36 | 0 | 2.0 | 6 | 否 |
| |
31001240 | 非营利组织管理 | 3.0 | 54 | 54 | 0 | 3.0 | 6 | 否 |
| |
31001247 | 公共部门绩效管理 | 2.0 | 36 | 36 | 0 | 2.0 | 6 | 否 |
| |
31001190 | 社会调查理论与方法 | 2.0 | 36 | 36 | 0 | 2.0 | 6 | 否 |
| |
31001094 | 公共政策案例分析 | 2.0 | 36 | 36 | 0 | 2.0 | 6 | 否 |
| |
31001116 | 公共关系学 | 3.0 | 54 | 54 | 0 | 3.0 | 6 | 否 |
| |
31001221 | 领导科学与艺术 | 3.0 | 54 | 54 | 0 | 3.0 | 6 | 否 |
| |
31001082 | 公务员制度概论 | 2.0 | 36 | 36 | 0 | 2.0 | 7 | 否 |
| |
31001204 | 公务员考试解读 | 2.0 | 36 | 36 | 0 | 2.0 | 7 | 否 |
| |
31001251 | 行政法学 | 3.0 | 54 | 54 | 0 | 3.0 | 7 | 否 |
| |
31001237 | 中国文化 | 2.0 | 36 | 36 | 0 | 2.0 | 7 | 否 |
| |
31001200 | 中国社会问题评析 | 2.0 | 36 | 36 | 0 | 2.0 | 8 | 否 |
| |
31001201 | 国际社会热点评析 | 2.0 | 36 | 36 | 0 | 2.0 | 8 | 否 |
| |
31001206 | 演讲与口才 | 2.0 | 36 | 36 | 0 | 2.0 | 8 | 否 |
| |
31001255 | 城市管理 | 2.0 | 36 | 36 | 0 | 2.0 | 8 | 否 |
|
5-1、实践教学课程(必修20学分)
课程代码 | 课程名称 | 学分 | 学时数 | 周学时 | 修读学期 | 核心课程 | 备注 | ||
合计 | 理论 | 实验 | |||||||
31001161 | 电子政务实验 | 1.0 | 36 | 0 | 36 | 2.0 | 4 | 否 |
|
31001169 | 公共政策案例分析实验 | 1.0 | 36 | 0 | 36 | 2.0 | 6 | 否 |
|
31001168 | 行政管理案例分析实验 | 1.0 | 36 | 0 | 36 | 2.0 | 6 | 否 |
|
31001052 | 公共部门绩效考核实训 | 1.0 | 36 | 0 | 36 | 2.0 | 6 | 否 |
|
31001158 | 毕业实习 | 6.0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 否 |
|
31001172 | 毕业论文 | 6.0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 否 |
|
10900002 | 第二课堂 | 4.0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 否 |
|
6-1、综合素质课程(素质类11学分)
课程代码 | 课程名称 | 学分 | 学时数 | 周学时 | 修读学期 | 核心课程 | 备注 | ||
合计 | 理论 | 实验 | |||||||
11100002 | 大学生心理健康教育 | 2.0 | 32 | 24 | 8 | 2.0-2.0 | 1 | 否 |
|
30100031 | 形势与政策一 | 0.2 | 8 | 8 | 0 | 2.0 | 1 | 否 |
|
11100001 | 军事课 | 2.0 | 18 | 18 | 0 | 2.0 | 2 | 否 |
|
11200001 | 大学生生涯发展与就业指导 | 2.0 | 36 | 36 | 0 | 2.0 | 2 | 否 |
|
30100032 | 形势与政策二 | 0.3 | 8 | 8 | 0 | 2.0 | 2 | 否 |
|
10900001 | 普通话 | 1.0 | 18 | 16 | 2 | 2.0-0.0 | 3 | 否 |
|
11200002 | 大学生创业教育 | 2.0 | 32 | 12 | 20 | 2.0-3.5 | 3 | 否 |
|
30100033 | 形势与政策三 | 0.2 | 8 | 8 | 0 | 2.0 | 3 | 否 |
|
30100034 | 形势与政策四 | 0.3 | 8 | 8 | 0 | 2.0 | 4 | 否 |
|
30100035 | 形势与政策五 | 0.2 | 8 | 8 | 0 | 2.0 | 5 | 否 |
|
30100036 | 形势与政策六 | 0.3 | 8 | 8 | 0 | 2.0 | 6 | 否 |
|
30100037 | 形势与政策七 | 0.2 | 8 | 8 | 0 | 2.0 | 7 | 否 |
|
30100038 | 形势与政策八 | 0.3 | 8 | 8 | 0 | 2.0 | 8 | 否 |
|